Педагогическое сообщество - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
170
Всего сообщений:
7 545
Всего тем:
337
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
488
Максимум онлайн:
543 - 08 Декабрь 2019, 10:02:14
Сегодня онлайн:
491
Общее количество просмотров:
12 152 148
Новых пользователей в день (в среднем):
3,62
Среднее количество сообщений в день:
3,68
Среднее количество тем в день:
0,81
Всего разделов:
25
Последний пользователь:
Harrydelay
Пользователей онлайн в день (в среднем):
26,14
Соотношение мужчин — женщин:
2.2:1
Среднее количество просмотров в день:
3 481,99

Максимальное время пребывания на форуме

admin
8д 19ч 34м
Вера
1д 20ч 16м
LeoniD
1д 7ч 43м
Ирина Николаева
1д 5ч 19м
Лана
16ч 3м
Мурат
15ч 28м
Татьяна Васильевна
7ч 10м
котич наталья
6ч 38м
Татьяна П.
4ч 55м
Morozova
4ч 15м

Top 10 Получили Спасибо (> Вас поблагодарили / > Вы поблагодарили)

Top 10 Сказали спасибо (> Вы поблагодарили / > Вас поблагодарили)


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 626 491 716 876
Апреля 2024 0 0 121 491 401 223
Марта 2024 0 0 166 412 132 898
2024-03-01 0 0 10 18 2 170
2024-03-02 0 0 4 15 1 661
2024-03-03 0 0 12 22 3 497
2024-03-04 0 0 9 22 1 735
2024-03-05 0 0 5 29 1 954
2024-03-06 0 0 12 79 2 503
2024-03-07 0 0 11 14 2 617
2024-03-08 0 0 7 16 2 359
2024-03-09 0 0 3 14 2 019
2024-03-10 0 0 4 18 1 758
2024-03-11 0 0 3 23 1 693
2024-03-12 0 0 2 28 3 840
2024-03-13 0 0 2 14 1 564
2024-03-14 0 0 1 27 1 529
2024-03-15 0 0 4 21 1 526
2024-03-16 0 0 7 30 1 856
2024-03-17 0 0 3 14 1 101
2024-03-18 0 0 2 6 939
2024-03-19 0 0 4 19 2 484
2024-03-20 0 0 2 18 1 119
2024-03-21 0 0 2 9 1 041
2024-03-22 0 0 3 11 1 478
2024-03-23 0 0 3 30 2 742
2024-03-24 0 0 5 29 3 199
2024-03-25 0 0 10 21 1 750
2024-03-26 0 0 5 14 1 727
2024-03-27 0 0 7 22 2 383
2024-03-28 0 0 6 227 20 600
2024-03-29 0 0 11 412 53 043
2024-03-30 0 0 1 14 2 150
2024-03-31 0 0 6 34 2 861
Февраля 2024 0 0 252 36 56 917
Января 2024 0 0 87 40 125 838
2024-01-01 0 0 2 8 672
2024-01-02 0 0 1 5 909
2024-01-03 0 0 1 19 1 154
2024-01-04 0 0 2 7 816
2024-01-05 0 0 3 11 1 004
2024-01-06 0 0 3 10 2 753
2024-01-07 0 0 7 16 8 066
2024-01-08 0 0 2 20 8 509
2024-01-09 0 0 1 13 2 129
2024-01-10 0 0 4 12 1 408
2024-01-11 0 0 2 26 2 116
2024-01-12 0 0 2 28 3 635
2024-01-13 0 0 1 28 3 739
2024-01-14 0 0 1 24 1 812
2024-01-15 0 0 4 20 1 519
2024-01-16 0 0 4 33 3 239
2024-01-17 0 0 3 31 3 081
2024-01-18 0 0 4 34 3 511
2024-01-19 0 0 6 22 1 585
2024-01-20 0 0 5 19 1 345
2024-01-21 0 0 7 20 1 871
2024-01-22 0 0 3 17 3 076
2024-01-23 0 0 5 17 28 029
2024-01-24 0 0 1 15 24 985
2024-01-25 0 0 3 17 3 059
2024-01-26 0 0 1 12 2 876
2024-01-27 0 0 2 16 1 734
2024-01-28 0 0 1 40 2 966
2024-01-29 0 0 2 38 2 116
2024-01-30 0 0 3 17 1 199
2024-01-31 0 0 1 15 925
* 2023 0 0 1 216 510 1 110 101
Декабря 2023 0 0 87 58 62 366
2023-12-01 0 0 6 19 2 541
2023-12-02 0 0 1 46 3 308
2023-12-03 0 0 4 10 1 384
2023-12-04 0 0 2 11 1 754
2023-12-05 0 0 3 13 1 546
2023-12-06 0 0 4 26 1 672
2023-12-07 0 0 1 35 2 898
2023-12-08 0 0 3 19 2 049
2023-12-09 0 0 2 17 1 410
2023-12-10 0 0 0 11 1 148
2023-12-11 0 0 0 30 1 348
2023-12-12 0 0 3 58 3 933
2023-12-13 0 0 2 52 4 675
2023-12-14 0 0 2 9 1 329
2023-12-15 0 0 2 22 1 372
2023-12-16 0 0 4 12 2 216
2023-12-17 0 0 7 16 1 624
2023-12-18 0 0 7 8 1 004
2023-12-19 0 0 3 6 907
2023-12-20 0 0 2 13 1 033
2023-12-21 0 0 2 21 2 342
2023-12-22 0 0 3 26 3 987
2023-12-23 0 0 4 20 1 860
2023-12-24 0 0 4 27 2 322
2023-12-25 0 0 2 21 2 550
2023-12-26 0 0 3 23 1 731
2023-12-27 0 0 2 23 1 926
2023-12-28 0 0 2 28 2 206
2023-12-29 0 0 2 21 1 367
2023-12-30 0 0 3 20 2 002
2023-12-31 0 0 2 8 922
Ноября 2023 0 0 77 56 121 213
Октября 2023 0 0 81 41 193 894
2023-10-01 0 0 4 11 1 294
2023-10-02 0 0 1 9 1 192
2023-10-03 0 0 1 19 2 348
2023-10-04 0 0 5 37 3 132
2023-10-05 0 0 2 41 2 246
2023-10-06 0 0 2 20 1 767
2023-10-07 0 0 3 14 1 420
2023-10-08 0 0 3 24 1 415
2023-10-09 0 0 1 14 41 507
2023-10-10 0 0 1 15 17 238
2023-10-11 0 0 4 15 1 418
2023-10-12 0 0 2 12 1 440
2023-10-13 0 0 1 22 3 347
2023-10-14 0 0 4 19 13 552
2023-10-15 0 0 2 15 64 287
2023-10-16 0 0 1 21 3 550
2023-10-17 0 0 6 21 5 594
2023-10-18 0 0 3 17 3 835
2023-10-19 0 0 0 8 642
2023-10-20 0 0 2 24 1 168
2023-10-21 0 0 2 25 925
2023-10-22 0 0 5 8 1 349
2023-10-23 0 0 3 11 1 220
2023-10-24 0 0 1 12 1 839
2023-10-25 0 0 2 22 2 872
2023-10-26 0 0 2 17 2 659
2023-10-27 0 0 5 20 3 199
2023-10-28 0 0 7 24 2 553
2023-10-29 0 0 2 10 1 102
2023-10-30 0 0 4 15 1 904
2023-10-31 0 0 0 13 1 880
Сентября 2023 0 0 66 46 57 540
2023-09-01 0 0 1 14 1 316
2023-09-02 0 0 0 18 1 754
2023-09-03 0 0 1 44 2 589
2023-09-04 0 0 1 45 2 553
2023-09-05 0 0 0 10 1 062
2023-09-06 0 0 6 30 1 908
2023-09-07 0 0 7 22 3 061
2023-09-08 0 0 3 33 3 226
2023-09-09 0 0 4 30 2 471
2023-09-10 0 0 5 16 1 249
2023-09-11 0 0 1 18 2 200
2023-09-12 0 0 5 16 1 782
2023-09-13 0 0 3 22 4 088
2023-09-14 0 0 4 16 3 611
2023-09-15 0 0 2 18 2 387
2023-09-16 0 0 1 19 1 394
2023-09-17 0 0 1 18 1 589
2023-09-18 0 0 1 11 1 362
2023-09-19 0 0 0 11 1 227
2023-09-20 0 0 2 16 1 234
2023-09-21 0 0 3 17 1 449
2023-09-22 0 0 1 14 1 387
2023-09-23 0 0 0 16 1 268
2023-09-24 0 0 3 18 1 587
2023-09-25 0 0 2 10 1 234
2023-09-26 0 0 3 46 3 258
2023-09-27 0 0 2 23 1 296
2023-09-28 0 0 2 12 1 833
2023-09-29 0 0 1 10 1 148
2023-09-30 0 0 1 9 1 017
Августа 2023 0 0 69 30 181 106
2023-08-01 0 0 3 10 941
2023-08-02 0 0 4 13 1 996
2023-08-03 0 0 4 22 1 781
2023-08-04 0 0 6 16 1 663
2023-08-05 0 0 4 17 1 440
2023-08-06 0 0 2 9 872
2023-08-07 0 0 3 8 1 425
2023-08-08 0 0 0 25 1 531
2023-08-09 0 0 2 29 5 219
2023-08-10 0 0 0 16 1 504
2023-08-11 0 0 3 15 1 482
2023-08-12 0 0 3 30 1 550
2023-08-13 0 0 1 26 1 498
2023-08-14 0 0 2 14 1 575
2023-08-15 0 0 1 24 1 604
2023-08-16 0 0 2 15 1 765
2023-08-17 0 0 2 13 1 639
2023-08-18 0 0 5 13 1 591
2023-08-19 0 0 1 17 2 175
2023-08-20 0 0 3 13 1 472
2023-08-21 0 0 2 11 1 648
2023-08-22 0 0 1 10 1 212
2023-08-23 0 0 2 18 1 839
2023-08-24 0 0 2 10 1 594
2023-08-25 0 0 0 9 944
2023-08-26 0 0 0 10 1 286
2023-08-27 0 0 1 12 2 080
2023-08-28 0 0 4 12 12 495
2023-08-29 0 0 2 13 35 672
2023-08-30 0 0 3 25 67 630
2023-08-31 0 0 1 17 19 983
Июля 2023 0 0 122 47 85 365
2023-07-01 0 0 4 16 1 096
2023-07-02 0 0 4 12 1 048
2023-07-03 0 0 4 11 837
2023-07-04 0 0 1 9 848
2023-07-05 0 0 6 24 1 514
2023-07-06 0 0 7 26 3 823
2023-07-07 0 0 3 44 2 726
2023-07-08 0 0 3 26 1 688
2023-07-09 0 0 6 23 2 692
2023-07-10 0 0 5 15 1 767
2023-07-11 0 0 2 15 2 077
2023-07-12 0 0 4 15 2 166
2023-07-13 0 0 3 19 8 339
2023-07-14 0 0 1 47 9 696
2023-07-15 0 0 0 12 3 871
2023-07-16 0 0 11 17 1 110
2023-07-17 0 0 7 13 1 260
2023-07-18 0 0 4 18 1 641
2023-07-19 0 0 5 13 2 741
2023-07-20 0 0 5 15 1 132
2023-07-21 0 0 1 17 1 114
2023-07-22 0 0 2 47 4 397
2023-07-23 0 0 3 14 1 273
2023-07-24 0 0 4 14 1 337
2023-07-25 0 0 1 16 1 526
2023-07-26 0 0 3 15 1 787
2023-07-27 0 0 3 11 14 539
2023-07-28 0 0 6 14 1 374
2023-07-29 0 0 5 43 3 188
2023-07-30 0 0 4 15 1 613
2023-07-31 0 0 5 15 1 145
Июня 2023 0 0 55 47 44 286
2023-06-01 0 0 2 18 1 577
2023-06-02 0 0 1 18 1 553
2023-06-03 0 0 3 26 1 909
2023-06-04 0 0 1 18 1 432
2023-06-05 0 0 1 15 1 229
2023-06-06 0 0 4 12 3 289
2023-06-07 0 0 5 14 1 071
2023-06-08 0 0 0 19 1 293
2023-06-09 0 0 1 12 1 517
2023-06-10 0 0 1 11 1 042
2023-06-11 0 0 1 20 1 034
2023-06-12 0 0 0 27 2 725
2023-06-13 0 0 0 26 3 113
2023-06-14 0 0 2 18 1 583
2023-06-15 0 0 5 21 1 158
2023-06-16 0 0 2 19 1 605
2023-06-17 0 0 3 24 2 324
2023-06-18 0 0 0 15 1 238
2023-06-19 0 0 2 21 1 962
2023-06-20 0 0 0 14 889
2023-06-21 0 0 3 11 1 123
2023-06-22 0 0 2 10 981
2023-06-23 0 0 2 10 901
2023-06-24 0 0 0 14 1 073
2023-06-25 0 0 6 12 984
2023-06-26 0 0 0 22 1 116
2023-06-27 0 0 1 27 1 423
2023-06-28 0 0 2 47 1 435
2023-06-29 0 0 3 12 823
2023-06-30 0 0 2 8 884
Мая 2023 0 0 69 32 60 312
Апреля 2023 0 0 136 26 69 249
Марта 2023 0 0 199 45 85 528
Февраля 2023 0 0 137 48 55 738
2023-02-01 0 0 4 25 3 868
2023-02-02 0 0 4 23 1 882
2023-02-03 0 0 1 19 1 942
2023-02-04 0 0 4 21 2 528
2023-02-05 0 0 3 16 2 228
2023-02-06 0 0 2 20 2 319
2023-02-07 0 0 0 18 2 209
2023-02-08 0 0 3 18 1 791
2023-02-09 0 0 2 37 1 628
2023-02-10 0 0 2 23 1 669
2023-02-11 0 0 5 29 1 978
2023-02-12 0 0 8 16 1 780
2023-02-13 0 0 5 32 3 039
2023-02-14 0 0 13 19 1 592
2023-02-15 0 0 17 18 2 262
2023-02-16 0 0 9 12 1 217
2023-02-17 0 0 5 21 1 220
2023-02-18 0 0 7 48 1 675
2023-02-19 0 0 0 11 1 290
2023-02-20 0 0 2 16 2 237
2023-02-21 0 0 6 20 2 726
2023-02-22 0 0 5 19 1 947
2023-02-23 0 0 3 17 1 872
2023-02-24 0 0 4 24 1 691
2023-02-25 0 0 5 24 1 937
2023-02-26 0 0 4 16 1 600
2023-02-27 0 0 8 45 1 753
2023-02-28 0 0 6 16 1 858
Января 2023 0 0 118 510 93 504
2023-01-01 0 0 4 34 2 171
2023-01-02 0 0 5 18 1 698
2023-01-03 0 0 3 24 1 833
2023-01-04 0 0 7 18 2 256
2023-01-05 0 0 5 17 1 872
2023-01-06 0 0 2 17 1 636
2023-01-07 0 0 6 20 1 946
2023-01-08 0 0 7 21 15 432
2023-01-09 0 0 3 16 1 764
2023-01-10 0 0 6 19 2 036
2023-01-11 0 0 4 19 1 842
2023-01-12 0 0 3 21 1 842
2023-01-13 0 0 7 21 2 377
2023-01-14 0 0 3 18 1 869
2023-01-15 0 0 3 510 5 017
2023-01-16 0 0 1 13 1 397
2023-01-17 0 0 1 15 1 485
2023-01-18 0 0 6 16 2 023
2023-01-19 0 0 7 19 1 689
2023-01-20 0 0 3 17 1 989
2023-01-21 0 0 0 14 1 634
2023-01-22 0 0 1 38 2 165
2023-01-23 0 0 4 45 2 097
2023-01-24 0 0 4 17 1 649
2023-01-25 0 0 2 18 2 549
2023-01-26 0 0 3 14 3 735
2023-01-27 0 0 4 16 1 715
2023-01-28 0 0 2 13 5 625
2023-01-29 0 0 4 13 8 915
2023-01-30 0 0 4 17 7 277
2023-01-31 0 0 4 15 1 969
* 2022 0 0 2 127 60 1 338 346
Декабря 2022 0 0 154 41 88 019
2022-12-01 0 0 6 25 3 917
2022-12-02 0 0 4 36 2 866
2022-12-03 0 0 9 25 2 747
2022-12-04 0 0 3 24 2 653
2022-12-05 0 0 3 26 2 683
2022-12-06 0 0 5 24 2 264
2022-12-07 0 0 8 22 4 233
2022-12-08 0 0 11 31 2 803
2022-12-09 0 0 5 26 2 808
2022-12-10 0 0 5 23 3 986
2022-12-11 0 0 5 20 2 690
2022-12-12 0 0 3 41 4 349
2022-12-13 0 0 9 22 4 349
2022-12-14 0 0 5 22 2 311
2022-12-15 0 0 3 24 1 538
2022-12-16 0 0 7 20 8 330
2022-12-17 0 0 3 25 2 027
2022-12-18 0 0 2 24 2 566
2022-12-19 0 0 6 25 1 556
2022-12-20 0 0 4 26 2 113
2022-12-21 0 0 5 24 2 035
2022-12-22 0 0 4 24 2 301
2022-12-23 0 0 6 24 2 397
2022-12-24 0 0 3 25 2 588
2022-12-25 0 0 6 28 3 251
2022-12-26 0 0 4 26 3 367
2022-12-27 0 0 4 30 2 639
2022-12-28 0 0 2 25 2 187
2022-12-29 0 0 8 20 1 881
2022-12-30 0 0 4 16 1 354
2022-12-31 0 0 2 13 1 230
Ноября 2022 0 0 124 47 103 043
2022-11-01 0 0 4 18 2 947
2022-11-02 0 0 1 19 3 387
2022-11-03 0 0 2 11 2 244
2022-11-04 0 0 5 47 7 130
2022-11-05 0 0 2 19 4 522
2022-11-06 0 0 7 16 4 633
2022-11-07 0 0 5 18 4 287
2022-11-08 0 0 6 26 4 981
2022-11-09 0 0 6 29 5 558
2022-11-10 0 0 6 32 4 590
2022-11-11 0 0 4 14 1 614
2022-11-12 0 0 4 16 5 474
2022-11-13 0 0 3 43 4 240
2022-11-14 0 0 5 19 1 791
2022-11-15 0 0 6 17 1 990
2022-11-16 0 0 3 15 2 354
2022-11-17 0 0 6 14 2 824
2022-11-18 0 0 5 21 2 237
2022-11-19 0 0 3 22 2 275
2022-11-20 0 0 3 18 12 005
2022-11-21 0 0 3 17 1 676
2022-11-22 0 0 6 17 1 795
2022-11-23 0 0 3 42 2 539
2022-11-24 0 0 1 19 2 130
2022-11-25 0 0 4 37 3 481
2022-11-26 0 0 1 30 2 676
2022-11-27 0 0 5 18 1 692
2022-11-28 0 0 3 15 1 931
2022-11-29 0 0 7 14 1 951
2022-11-30 0 0 5 18 2 089
Октября 2022 0 0 138 60 126 361
2022-10-01 0 0 4 8 10 604
2022-10-02 0 0 4 10 39 285
2022-10-03 0 0 3 10 2 043
2022-10-04 0 0 2 12 2 897
2022-10-05 0 0 1 20 2 506
2022-10-06 0 0 3 14 2 413
2022-10-07 0 0 3 17 1 622
2022-10-08 0 0 4 60 2 530
2022-10-09 0 0 4 25 3 086
2022-10-10 0 0 1 21 2 017
2022-10-11 0 0 2 17 1 514
2022-10-12 0 0 6 18 2 332
2022-10-13 0 0 12 16 2 053
2022-10-14 0 0 4 13 1 516
2022-10-15 0 0 4 21 2 595
2022-10-16 0 0 3 26 1 416
2022-10-17 0 0 6 56 5 763
2022-10-18 0 0 3 35 1 804
2022-10-19 0 0 7 19 2 808
2022-10-20 0 0 3 15 3 715
2022-10-21 0 0 7 23 1 792
2022-10-22 0 0 7 25 2 397
2022-10-23 0 0 3 21 4 435
2022-10-24 0 0 5 22 2 434
2022-10-25 0 0 7 15 2 697
2022-10-26 0 0 6 11 2 248
2022-10-27 0 0 4 12 1 345
2022-10-28 0 0 4 16 4 088
2022-10-29 0 0 7 19 4 062
2022-10-30 0 0 5 16 2 464
2022-10-31 0 0 4 16 3 880
Сентября 2022 0 0 103 31 121 084
Августа 2022 0 0 168 42 135 445
2022-08-01 0 0 3 18 1 647
2022-08-02 0 0 4 17 1 631
2022-08-03 0 0 6 19 4 055
2022-08-04 0 0 4 20 7 688
2022-08-05 0 0 9 20 18 784
2022-08-06 0 0 4 21 17 514
2022-08-07 0 0 5 21 17 789
2022-08-08 0 0 2 25 5 646
2022-08-09 0 0 8 21 2 713
2022-08-10 0 0 3 22 2 995
2022-08-11 0 0 9 25 4 114
2022-08-12 0 0 9 23 2 648
2022-08-13 0 0 5 42 1 835
2022-08-14 0 0 6 42 1 922
2022-08-15 0 0 5 18 1 504
2022-08-16 0 0 4 23 1 814
2022-08-17 0 0 2 16 2 192
2022-08-18 0 0 5 21 2 578
2022-08-19 0 0 8 16 2 765
2022-08-20 0 0 5 17 2 910
2022-08-21 0 0 3 18 1 909
2022-08-22 0 0 8 14 2 830
2022-08-23 0 0 5 22 3 278
2022-08-24 0 0 3 24 3 172
2022-08-25 0 0 10 26 2 921
2022-08-26 0 0 4 18 2 775
2022-08-27 0 0 8 19 2 587
2022-08-28 0 0 3 14 1 824
2022-08-29 0 0 6 11 3 844
2022-08-30 0 0 6 17 2 522
2022-08-31 0 0 6 23 3 039
Июля 2022 0 0 182 25 98 836
Июня 2022 0 0 201 34 180 489
2022-06-01 0 0 11 16 2 277
2022-06-02 0 0 13 24 2 828
2022-06-03 0 0 6 24 7 259
2022-06-04 0 0 12 17 3 372
2022-06-05 0 0 7 24 3 794
2022-06-06 0 0 5 22 4 840
2022-06-07 0 0 7 19 3 426
2022-06-08 0 0 5 23 3 774
2022-06-09 0 0 5 20 4 348
2022-06-10 0 0 4 17 3 912
2022-06-11 0 0 1 18 2 311
2022-06-12 0 0 4 20 3 524
2022-06-13 0 0 9 26 4 191
2022-06-14 0 0 6 24 7 750
2022-06-15 0 0 7 17 2 930
2022-06-16 0 0 5 20 5 129
2022-06-17 0 0 16 21 5 211
2022-06-18 0 0 5 23 12 310
2022-06-19 0 0 5 16 17 198
2022-06-20 0 0 9 16 21 878
2022-06-21 0 0 6 18 19 518
2022-06-22 0 0 10 29 5 629
2022-06-23 0 0 4 23 4 184
2022-06-24 0 0 5 14 3 242
2022-06-25 0 0 6 34 6 028
2022-06-26 0 0 6 19 4 531
2022-06-27 0 0 1 24 2 252
2022-06-28 0 0 7 22 3 512
2022-06-29 0 0 8 23 2 450
2022-06-30 0 0 6 18 6 881
Мая 2022 0 0 216 43 114 609
2022-05-01 0 0 4 32 21 974
2022-05-02 0 0 8 43 4 277
2022-05-03 0 0 7 17 2 311
2022-05-04 0 0 7 21 1 259
2022-05-05 0 0 13 19 1 752
2022-05-06 0 0 11 20 2 135
2022-05-07 0 0 5 20 2 521
2022-05-08 0 0 4 23 2 484
2022-05-09 0 0 7 20 2 440
2022-05-10 0 0 17 18 2 620
2022-05-11 0 0 12 20 2 206
2022-05-12 0 0 9 17 1 604
2022-05-13 0 0 7 15 1 851
2022-05-14 0 0 8 17 2 400
2022-05-15 0 0 4 18 2 885
2022-05-16 0 0 6 18 2 291
2022-05-17 0 0 7 16 2 044
2022-05-18 0 0 9 16 1 977
2022-05-19 0 0 4 15 2 132
2022-05-20 0 0 2 18 5 395
2022-05-21 0 0 3 20 4 745
2022-05-22 0 0 8 17 2 012
2022-05-23 0 0 4 17 2 127
2022-05-24 0 0 8 22 2 105
2022-05-25 0 0 9 22 4 986
2022-05-26 0 0 14 24 16 096
2022-05-27 0 0 5 19 3 680
2022-05-28 0 0 3 19 2 874
2022-05-29 0 0 3 16 2 073
2022-05-30 0 0 3 23 3 295
2022-05-31 0 0 5 18 2 058
Апреля 2022 0 0 186 48 124 300
2022-04-01 0 0 5 13 4 072
2022-04-02 0 0 2 13 2 971
2022-04-03 0 0 2 11 1 513
2022-04-04 0 0 10 13 2 438
2022-04-05 0 0 5 11 1 794
2022-04-06 0 0 8 13 1 619
2022-04-07 0 0 2 12 2 389
2022-04-08 0 0 6 12 3 856
2022-04-09 0 0 14 19 4 442
2022-04-10 0 0 9 17 4 344
2022-04-11 0 0 7 23 3 036
2022-04-12 0 0 9 48 4 112
2022-04-13 0 0 9 14 3 367
2022-04-14 0 0 6 11 1 418
2022-04-15 0 0 4 12 1 782
2022-04-16 0 0 0 12 2 154
2022-04-17 0 0 7 16 1 671
2022-04-18 0 0 7 19 2 737
2022-04-19 0 0 7 11 2 990
2022-04-20 0 0 8 20 5 354
2022-04-21 0 0 4 11 1 326
2022-04-22 0 0 3 12 2 100
2022-04-23 0 0 6 14 2 257
2022-04-24 0 0 6 16 3 269
2022-04-25 0 0 4 12 1 942
2022-04-26 0 0 7 17 1 870
2022-04-27 0 0 10 20 2 237
2022-04-28 0 0 5 16 16 713
2022-04-29 0 0 7 13 15 143
2022-04-30 0 0 7 14 19 384
Марта 2022 0 0 157 25 90 799
2022-03-01 0 0 6 11 3 336
2022-03-02 0 0 5 15 3 011
2022-03-03 0 0 5 12 1 382
2022-03-04 0 0 8 11 2 036
2022-03-05 0 0 6 12 1 599
2022-03-06 0 0 3 14 1 658
2022-03-07 0 0 6 13 2 090
2022-03-08 0 0 5 15 15 793
2022-03-09 0 0 3 14 3 749
2022-03-10 0 0 6 11 1 430
2022-03-11 0 0 4 17 1 469
2022-03-12 0 0 7 14 1 666
2022-03-13 0 0 4 12 1 365
2022-03-14 0 0 1 15 1 659
2022-03-15 0 0 3 13 2 172
2022-03-16 0 0 7 14 2 450
2022-03-17 0 0 3 25 1 102
2022-03-18 0 0 3 13 2 588
2022-03-19 0 0 7 24 1 386
2022-03-20 0 0 5 14 4 804
2022-03-21 0 0 2 12 6 521
2022-03-22 0 0 7 13 2 668
2022-03-23 0 0 6 12 2 167
2022-03-24 0 0 2 13 4 088
2022-03-25 0 0 8 12 5 066
2022-03-26 0 0 6 12 3 012
2022-03-27 0 0 7 14 1 240
2022-03-28 0 0 4 11 1 663
2022-03-29 0 0 8 12 2 133
2022-03-30 0 0 4 12 3 377
2022-03-31 0 0 6 12 2 119
Февраля 2022 0 0 223 41 78 629
Января 2022 0 0 275 19 76 732
* 2021 0 0 2 847 126 1 256 819
Декабря 2021 0 0 209 31 89 175
Ноября 2021 0 0 277 38 108 211
2021-11-01 0 0 8 13 4 158
2021-11-02 0 0 6 9 2 954
2021-11-03 0 0 13 12 2 563
2021-11-04 0 0 18 12 5 064
2021-11-05 0 0 10 14 3 594
2021-11-06 0 0 12 14 2 864
2021-11-07 0 0 16 18 4 229
2021-11-08 0 0 13 14 10 761
2021-11-09 0 0 23 16 3 144
2021-11-10 0 0 13 12 2 727
2021-11-11 0 0 13 38 2 258
2021-11-12 0 0 7 26 2 435
2021-11-13 0 0 6 11 1 809
2021-11-14 0 0 7 20 3 052
2021-11-15 0 0 5 15 2 374
2021-11-16 0 0 9 14 2 698
2021-11-17 0 0 11 13 2 409
2021-11-18 0 0 7 13 3 209
2021-11-19 0 0 9 12 2 991
2021-11-20 0 0 9 16 3 968
2021-11-21 0 0 5 15 2 533
2021-11-22 0 0 9 16 2 902
2021-11-23 0 0 4 15 2 409
2021-11-24 0 0 7 16 3 318
2021-11-25 0 0 9 17 16 098
2021-11-26 0 0 6 14 2 264
2021-11-27 0 0 6 15 2 304
2021-11-28 0 0 5 15 1 963
2021-11-29 0 0 6 13 2 267
2021-11-30 0 0 5 25 2 892
Октября 2021 0 0 273 43 128 324
Сентября 2021 0 0 175 48 90 909
2021-09-01 0 0 8 18 3 980
2021-09-02 0 0 2 44 14 651
2021-09-03 0 0 6 14 5 619
2021-09-04 0 0 6 48 2 433
2021-09-05 0 0 6 32 2 315
2021-09-06 0 0 8 15 2 331
2021-09-07 0 0 8 13 2 378
2021-09-08 0 0 9 20 4 224
2021-09-09 0 0 4 25 2 338
2021-09-10 0 0 4 46 2 560
2021-09-11 0 0 10 33 2 827
2021-09-12 0 0 4 9 2 709
2021-09-13 0 0 4 14 2 325
2021-09-14 0 0 8 11 2 416
2021-09-15 0 0 9 13 2 045
2021-09-16 0 0 7 44 2 900
2021-09-17 0 0 5 32 2 574
2021-09-18 0 0 3 14 2 509
2021-09-19 0 0 3 41 2 274
2021-09-20 0 0 2 31 2 191
2021-09-21 0 0 4 16 2 524
2021-09-22 0 0 11 17 2 535
2021-09-23 0 0 8 17 3 190
2021-09-24 0 0 8 23 2 089
2021-09-25 0 0 5 11 1 609
2021-09-26 0 0 4 12 1 975
2021-09-27 0 0 2 16 2 282
2021-09-28 0 0 11 13 2 583
2021-09-29 0 0 2 14 2 260
2021-09-30 0 0 4 18 2 263
Августа 2021 0 0 236 49 98 964
Июля 2021 0 0 264 46 102 113
Июня 2021 0 0 229 44 117 550
Мая 2021 0 0 216 46 107 041
Апреля 2021 0 0 246 45 120 655
2021-04-01 0 0 9 14 5 440
2021-04-02 0 0 8 14 3 288
2021-04-03 0 0 6 12 2 529
2021-04-04 0 0 8 13 2 837
2021-04-05 0 0 4 15 2 520
2021-04-06 0 0 5 19 3 843
2021-04-07 0 0 5 13 2 225
2021-04-08 0 0 10 17 3 091
2021-04-09 0 0 8 21 2 931
2021-04-10 0 0 13 29 3 306
2021-04-11 0 0 11 16 4 017
2021-04-12 0 0 3 15 3 204
2021-04-13 0 0 8 13 2 223
2021-04-14 0 0 5 29 2 305
2021-04-15 0 0 9 15 2 866
2021-04-16 0 0 10 18 5 418
2021-04-17 0 0 14 42 5 441
2021-04-18 0 0 13 17 5 334
2021-04-19 0 0 9 17 3 052
2021-04-20 0 0 9 17 3 495
2021-04-21 0 0 9 18 5 997
2021-04-22 0 0 9 19 4 284
2021-04-23 0 0 7 18 4 102
2021-04-24 0 0 9 17 3 212
2021-04-25 0 0 7 19 2 433
2021-04-26 0 0 5 35 14 603
2021-04-27 0 0 3 45 3 469
2021-04-28 0 0 9 19 4 116
2021-04-29 0 0 13 19 5 826
2021-04-30 0 0 8 21 3 248
Марта 2021 0 0 250 28 97 004
2021-03-01 0 0 5 10 3 454
2021-03-02 0 0 10 11 3 004
2021-03-03 0 0 9 11 2 151
2021-03-04 0 0 6 9 1 685
2021-03-05 0 0 7 12 2 948
2021-03-06 0 0 10 11 2 877
2021-03-07 0 0 10 12 2 841
2021-03-08 0 0 10 12 2 246
2021-03-09 0 0 3 12 2 100
2021-03-10 0 0 6 15 2 101
2021-03-11 0 0 8 14 2 635
2021-03-12 0 0 2 13 2 134
2021-03-13 0 0 5 28 15 253
2021-03-14 0 0 6 8 1 987
2021-03-15 0 0 9 28 2 480
2021-03-16 0 0 7 14 1 948
2021-03-17 0 0 8 14 2 198
2021-03-18 0 0 9 14 2 506
2021-03-19 0 0 11 12 2 161
2021-03-20 0 0 9 11 2 185
2021-03-21 0 0 15 11 2 419
2021-03-22 0 0 9 13 2 021
2021-03-23 0 0 11 10 3 316
2021-03-24 0 0 7 12 2 946
2021-03-25 0 0 7 14 2 146
