Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 875 | 126 | 358 136 |
![]() |
0 | 0 | 153 | 42 | 64 259 |
![]() |
0 | 0 | 250 | 28 | 97 004 |
![]() |
0 | 0 | 227 | 23 | 83 866 |
![]() |
0 | 0 | 245 | 126 | 113 007 |
![]() |
0 | 0 | 1 460 | 280 | 2 071 354 |
![]() |
0 | 0 | 271 | 54 | 130 885 |
![]() |
0 | 0 | 217 | 80 | 173 705 |
![]() |
0 | 0 | 161 | 62 | 257 389 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 3 | 33 | 5 865 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 2 | 34 | 5 653 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 4 | 58 | 8 303 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 6 | 38 | 5 925 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6 526 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 3 | 35 | 6 059 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 4 | 34 | 19 164 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 2 | 62 | 16 580 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 3 | 34 | 6 986 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 4 | 38 | 5 903 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 4 | 37 | 6 256 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 6 | 40 | 5 338 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 7 | 41 | 5 379 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 8 | 32 | 21 946 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 5 | 40 | 5 283 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 11 | 32 | 5 699 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 2 | 48 | 5 262 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 3 | 34 | 6 109 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 6 | 35 | 7 562 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 7 | 39 | 7 541 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 5 | 37 | 6 019 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 8 | 31 | 8 198 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 4 | 33 | 9 072 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 7 | 34 | 10 439 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 7 | 30 | 9 336 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 5 | 30 | 7 985 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 6 | 29 | 7 540 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 5 | 33 | 9 793 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 5 | 28 | 6 977 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 7 | 29 | 9 337 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 10 | 32 | 9 354 |
![]() |
0 | 0 | 184 | 127 | 185 399 |
![]() |
0 | 0 | 122 | 76 | 181 763 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 907 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 431 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 2 | 35 | 4 958 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 2 | 76 | 13 803 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 2 | 35 | 5 566 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 175 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 437 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 2 | 36 | 4 353 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 2 | 28 | 6 850 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 2 | 42 | 5 778 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 2 | 33 | 4 172 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 917 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 3 | 35 | 5 208 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 5 | 37 | 4 385 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 5 | 37 | 5 514 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 2 | 43 | 5 665 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 5 | 53 | 5 235 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 9 | 43 | 5 951 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 4 | 34 | 5 901 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 7 | 37 | 7 867 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 4 | 37 | 11 326 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 7 | 39 | 12 251 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 608 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 4 | 31 | 4 685 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 6 | 31 | 3 660 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 6 | 28 | 3 686 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 8 | 36 | 4 457 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 6 | 37 | 6 750 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 10 | 33 | 4 346 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 3 | 40 | 5 290 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 4 | 30 | 4 631 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 54 | 185 545 |
![]() |
0 | 0 | 83 | 88 | 165 872 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 2 | 49 | 16 467 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 3 | 51 | 7 850 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 4 | 47 | 7 303 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 4 | 25 | 5 843 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 2 | 88 | 6 932 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 4 | 52 | 6 816 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 3 | 29 | 5 736 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 806 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 3 | 31 | 5 838 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6 010 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5 802 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 4 | 25 | 7 885 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 2 | 28 | 5 395 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 529 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 921 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 3 | 43 | 6 383 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 4 | 32 | 6 113 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4 832 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 3 | 80 | 2 285 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 500 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 796 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 875 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4 966 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 5 | 27 | 4 167 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 3 | 33 | 4 389 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 893 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 101 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 986 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3 268 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 185 |
![]() |
0 | 0 | 64 | 217 | 223 357 |
![]() |
0 | 0 | 89 | 72 | 237 605 |
![]() |
0 | 0 | 78 | 87 | 156 582 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 64 | 82 896 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 280 | 90 356 |
![]() |
0 | 0 | 1 090 | 543 | 1 210 094 |
![]() |
0 | 0 | 71 | 543 | 149 673 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 4 | 364 | 14 889 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 5 | 120 | 4 447 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 2 | 81 | 3 294 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3 171 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 2 | 325 | 5 100 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 3 | 353 | 24 836 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 1 | 333 | 19 535 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 1 | 543 | 13 413 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 2 | 84 | 2 541 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 876 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 3 | 120 | 1 836 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 3 | 145 | 2 508 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 2 | 150 | 2 285 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 4 | 181 | 3 123 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 1 | 232 | 5 434 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 3 | 278 | 5 288 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 1 | 259 | 2 524 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 920 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 748 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 097 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 762 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 307 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2 059 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 011 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 4 | 26 | 2 325 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 727 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 628 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 024 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 390 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 4 | 43 | 3 148 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 427 |
![]() |
0 | 0 | 64 | 338 | 100 620 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 032 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 2 | 53 | 2 369 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 540 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 821 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 4 | 241 | 5 727 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 558 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 267 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 254 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 774 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 788 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 652 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 646 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1 735 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 587 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 2 | 132 | 7 838 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 3 | 161 | 6 652 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 149 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 201 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 2 | 188 | 2 602 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 978 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 2 | 199 | 6 165 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4 132 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 819 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 663 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 741 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 909 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 253 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 888 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 285 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 2 | 338 | 10 595 |
![]() |
0 | 0 | 112 | 39 | 98 499 |
![]() |
0 | 0 | 122 | 29 | 76 919 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 189 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 796 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 876 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1 946 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 288 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2 653 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 548 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 236 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 443 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 653 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 320 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 5 | 23 | 2 635 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 514 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 220 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 636 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2 617 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2 835 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 553 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 405 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 063 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 919 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 727 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 912 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 814 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 607 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 764 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 099 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 769 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 487 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 395 |
![]() |
0 | 0 | 143 | 38 | 70 632 |
![]() |
0 | 0 | 146 | 31 | 84 324 |
![]() |
0 | 0 | 80 | 34 | 106 402 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 40 | 126 179 |
![]() |
0 | 0 | 86 | 58 | 117 791 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 46 | 94 850 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 49 | 95 351 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 423 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 037 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 274 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 244 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 337 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 4 | 47 | 3 629 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 122 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 766 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 794 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 2 | 49 | 4 588 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 2 | 43 | 3 152 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 654 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 231 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 297 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 739 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 147 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 040 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 685 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 878 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 884 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 996 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 623 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 734 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 322 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 547 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 356 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 629 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 223 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 32 | 88 854 |
![]() |
1 031 | 1 549 | 673 | 65 | 1 397 337 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 46 | 128 457 |
![]() |
1 | 1 | 47 | 39 | 77 607 |
![]() |
0 | 0 | 48 | 55 | 106 009 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 63 | 109 456 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 48 | 107 673 |
![]() |
1 | 1 | 61 | 35 | 132 125 |
![]() |
274 | 670 | 111 | 50 | 111 849 |
![]() |
43 | 43 | 89 | 49 | 101 536 |
![]() |
118 | 139 | 24 | 39 | 123 521 |
![]() |
117 | 124 | 20 | 58 | 145 917 |
![]() |
106 | 166 | 86 | 65 | 98 129 |
![]() |
371 | 405 | 28 | 49 | 155 058 |
![]() |
359 | 1 521 | 237 | 61 | 1 132 005 |
![]() |
270 | 393 | 40 | 33 | 88 302 |
2017-12-01 | 7 | 16 | 0 | 26 | 2 179 |
2017-12-02 | 3 | 4 | 1 | 26 | 1 892 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 752 |
2017-12-04 | 2 | 34 | 5 | 24 | 2 079 |
2017-12-05 | 67 | 89 | 3 | 33 | 3 301 |
2017-12-06 | 0 | 27 | 1 | 28 | 3 874 |
2017-12-07 | 0 | 30 | 2 | 26 | 4 661 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 803 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 547 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 469 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 362 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 586 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 432 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 262 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 941 |
2017-12-16 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 238 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 4 | 12 | 809 |
2017-12-18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 800 |
2017-12-19 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 116 |
2017-12-20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 218 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 088 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 559 |
2017-12-23 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 840 |
2017-12-24 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 006 |
2017-12-25 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 369 |
2017-12-26 | 53 | 53 | 2 | 33 | 3 605 |
2017-12-27 | 126 | 126 | 1 | 30 | 4 859 |
2017-12-28 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 312 |
2017-12-29 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 052 |
2017-12-30 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 629 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 662 |
![]() |
4 | 21 | 12 | 28 | 60 184 |
![]() |
63 | 63 | 5 | 36 | 98 365 |
![]() |
1 | 8 | 9 | 59 | 114 019 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 1 | 40 | 3 035 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 190 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 210 |
2017-09-04 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 758 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 595 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 147 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 796 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3 322 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 701 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 576 |
2017-09-11 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 106 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 161 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 106 |
2017-09-14 | 0 | 5 | 2 | 59 | 9 309 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 1 | 49 | 8 166 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 659 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 834 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 693 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 850 |
2017-09-20 | 1 | 1 | 0 | 49 | 3 610 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 492 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 207 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 910 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 442 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 920 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 686 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 475 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 711 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 857 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 495 |
![]() |
4 | 11 | 9 | 39 | 52 142 |
![]() |
2 | 4 | 6 | 39 | 99 251 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 61 | 106 908 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 59 | 143 663 |
![]() |
2 | 7 | 4 | 31 | 117 046 |
![]() |
1 | 7 | 4 | 33 | 104 552 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 344 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 559 |
2017-03-03 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 698 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 822 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 582 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 638 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 161 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 417 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 657 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 684 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 764 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 749 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 264 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4 299 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 472 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 253 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 401 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 500 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 506 |
2017-03-20 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 985 |
2017-03-21 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 355 |
2017-03-22 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 266 |
2017-03-23 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 085 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 657 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 636 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 592 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 539 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 403 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 720 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 034 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 510 |
![]() |
7 | 987 | 129 | 37 | 78 549 |
![]() |
2 | 12 | 9 | 52 | 69 024 |
![]() |
456 | 1 709 | 880 | 66 | 1 658 214 |
![]() |
6 | 26 | 9 | 35 | 91 651 |
![]() |
25 | 360 | 52 | 31 | 85 531 |
2016-11-01 | 9 | 17 | 3 | 18 | 2 694 |
2016-11-02 | 4 | 27 | 4 | 22 | 3 004 |
2016-11-03 | 0 | 28 | 3 | 19 | 3 684 |
2016-11-04 | 2 | 11 | 2 | 19 | 3 059 |
2016-11-05 | 0 | 34 | 4 | 20 | 3 072 |
2016-11-06 | 0 | 52 | 5 | 24 | 3 331 |
2016-11-07 | 0 | 50 | 4 | 20 | 3 490 |
2016-11-08 | 1 | 42 | 5 | 20 | 3 874 |
2016-11-09 | 0 | 45 | 5 | 20 | 3 493 |
2016-11-10 | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 331 |
2016-11-11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 956 |
2016-11-12 | 4 | 18 | 0 | 25 | 2 872 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 233 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 413 |
2016-11-15 | 0 | 4 | 3 | 25 | 2 955 |
2016-11-16 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 720 |
2016-11-17 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 492 |
2016-11-18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 993 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 736 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 680 |
2016-11-21 | 0 | 1 | 2 | 24 | 4 148 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 255 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 394 |
2016-11-24 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2 147 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 059 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 341 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 325 |
2016-11-28 | 2 | 3 | 1 | 24 | 2 967 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2 740 |
2016-11-30 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 073 |
![]() |
4 | 90 | 17 | 44 | 120 788 |
![]() |
16 | 21 | 10 | 56 | 155 231 |
![]() |
31 | 68 | 74 | 66 | 164 966 |
![]() |
43 | 88 | 104 | 53 | 130 418 |
![]() |
54 | 75 | 99 | 63 | 185 397 |
2016-06-01 | 4 | 5 | 2 | 47 | 4 558 |
2016-06-02 | 0 | 1 | 29 | 50 | 5 121 |
2016-06-03 | 4 | 4 | 1 | 44 | 4 120 |
2016-06-04 | 2 | 2 | 1 | 36 | 37 947 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 129 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 010 |
2016-06-07 | 1 | 1 | 13 | 47 | 5 461 |
2016-06-08 | 6 | 11 | 2 | 41 | 4 012 |
2016-06-09 | 2 | 2 | 3 | 37 | 4 374 |
2016-06-10 | 0 | 5 | 1 | 39 | 3 644 |
2016-06-11 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 239 |
2016-06-12 | 4 | 4 | 1 | 23 | 3 324 |
2016-06-13 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 521 |
2016-06-14 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3 658 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 909 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 3 | 43 | 3 932 |
2016-06-17 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4 749 |
2016-06-18 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 958 |
2016-06-19 | 4 | 4 | 1 | 59 | 4 090 |
2016-06-20 | 8 | 8 | 9 | 36 | 4 038 |
2016-06-21 | 2 | 2 | 1 | 44 | 3 617 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 872 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3 256 |
2016-06-24 | 4 | 4 | 2 | 37 | 3 130 |
2016-06-25 | 3 | 4 | 5 | 44 | 4 889 |
2016-06-26 | 4 | 4 | 3 | 46 | 21 341 |
2016-06-27 | 1 | 3 | 3 | 62 | 20 140 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 098 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3 161 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 2 | 63 | 4 099 |
![]() |
47 | 81 | 69 | 56 | 152 968 |
![]() |
45 | 98 | 105 | 51 | 170 904 |
2016-04-01 | 1 | 1 | 3 | 29 | 5 164 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 338 |
2016-04-03 | 2 | 2 | 2 | 31 | 3 962 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 11 | 36 | 23 792 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 189 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 2 | 39 | 10 052 |
2016-04-07 | 1 | 6 | 3 | 43 | 4 515 |
2016-04-08 | 1 | 5 | 3 | 39 | 4 684 |
2016-04-09 | 0 | 1 | 1 | 25 | 6 392 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 886 |
2016-04-11 | 1 | 1 | 10 | 24 | 2 789 |
2016-04-12 | 1 | 2 | 22 | 28 | 3 232 |
2016-04-13 | 1 | 7 | 1 | 31 | 2 963 |
2016-04-14 | 0 | 5 | 0 | 39 | 2 444 |
2016-04-15 | 0 | 3 | 5 | 31 | 1 946 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 621 |
2016-04-17 | 1 | 6 | 2 | 37 | 3 321 |
2016-04-18 | 0 | 7 | 2 | 34 | 2 909 |
2016-04-19 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 540 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 653 |
2016-04-21 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 520 |
2016-04-22 | 5 | 5 | 5 | 29 | 4 584 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5 756 |
2016-04-24 | 1 | 2 | 3 | 30 | 18 222 |
2016-04-25 | 0 | 5 | 7 | 26 | 22 615 |
2016-04-26 | 28 | 30 | 4 | 21 | 3 764 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 776 |
