Педагогическое сообщество - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
170
Всего сообщений:
7 545
Всего тем:
337
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
487
Максимум онлайн:
543 - 08 Декабрь 2019, 10:02:14
Сегодня онлайн:
494
Общее количество просмотров:
12 162 016
Новых пользователей в день (в среднем):
3,62
Среднее количество сообщений в день:
3,68
Среднее количество тем в день:
0,81
Всего разделов:
25
Последний пользователь:
Harrydelay
Пользователей онлайн в день (в среднем):
26,14
Соотношение мужчин — женщин:
2.2:1
Среднее количество просмотров в день:
3 484,82

Максимальное время пребывания на форуме

admin
8д 19ч 34м
Вера
1д 20ч 16м
LeoniD
1д 7ч 43м
Ирина Николаева
1д 5ч 19м
Лана
16ч 3м
Мурат
15ч 28м
Татьяна Васильевна
7ч 10м
котич наталья
6ч 38м
Татьяна П.
4ч 55м
Morozova
4ч 15м

Top 10 Получили Спасибо (> Вас поблагодарили / > Вы поблагодарили)

Top 10 Сказали спасибо (> Вы поблагодарили / > Вас поблагодарили)


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 626 494 726 743
Апреля 2024 0 0 121 494 411 090
Марта 2024 0 0 166 412 132 898
2024-03-01 0 0 10 18 2 170
2024-03-02 0 0 4 15 1 661
2024-03-03 0 0 12 22 3 497
2024-03-04 0 0 9 22 1 735
2024-03-05 0 0 5 29 1 954
2024-03-06 0 0 12 79 2 503
2024-03-07 0 0 11 14 2 617
2024-03-08 0 0 7 16 2 359
2024-03-09 0 0 3 14 2 019
2024-03-10 0 0 4 18 1 758
2024-03-11 0 0 3 23 1 693
2024-03-12 0 0 2 28 3 840
2024-03-13 0 0 2 14 1 564
2024-03-14 0 0 1 27 1 529
2024-03-15 0 0 4 21 1 526
2024-03-16 0 0 7 30 1 856
2024-03-17 0 0 3 14 1 101
2024-03-18 0 0 2 6 939
2024-03-19 0 0 4 19 2 484
2024-03-20 0 0 2 18 1 119
2024-03-21 0 0 2 9 1 041
2024-03-22 0 0 3 11 1 478
2024-03-23 0 0 3 30 2 742
2024-03-24 0 0 5 29 3 199
2024-03-25 0 0 10 21 1 750
2024-03-26 0 0 5 14 1 727
2024-03-27 0 0 7 22 2 383
2024-03-28 0 0 6 227 20 600
2024-03-29 0 0 11 412 53 043
2024-03-30 0 0 1 14 2 150
2024-03-31 0 0 6 34 2 861
Февраля 2024 0 0 252 36 56 917
2024-02-01 0 0 5 16 2 697
2024-02-02 0 0 7 16 1 269
2024-02-03 0 0 7 18 1 888
2024-02-04 0 0 6 22 1 551
2024-02-05 0 0 11 20 1 690
2024-02-06 0 0 16 20 2 093
2024-02-07 0 0 8 19 1 453
2024-02-08 0 0 12 18 1 529
2024-02-09 0 0 8 28 4 136
2024-02-10 0 0 8 26 2 962
2024-02-11 0 0 11 13 1 945
2024-02-12 0 0 13 11 1 854
2024-02-13 0 0 14 17 2 157
2024-02-14 0 0 9 22 1 739
2024-02-15 0 0 9 17 2 025
2024-02-16 0 0 10 25 1 929
2024-02-17 0 0 3 21 2 042
2024-02-18 0 0 7 26 1 881
2024-02-19 0 0 11 24 2 117
2024-02-20 0 0 9 29 2 168
2024-02-21 0 0 10 21 1 735
2024-02-22 0 0 6 20 1 580
2024-02-23 0 0 7 28 1 062
2024-02-24 0 0 9 36 2 011
2024-02-25 0 0 3 19 1 624
2024-02-26 0 0 5 25 2 141
2024-02-27 0 0 9 17 1 653
2024-02-28 0 0 9 16 2 019
2024-02-29 0 0 10 20 1 967
Января 2024 0 0 87 40 125 838
2024-01-01 0 0 2 8 672
2024-01-02 0 0 1 5 909
2024-01-03 0 0 1 19 1 154
2024-01-04 0 0 2 7 816
2024-01-05 0 0 3 11 1 004
2024-01-06 0 0 3 10 2 753
2024-01-07 0 0 7 16 8 066
2024-01-08 0 0 2 20 8 509
2024-01-09 0 0 1 13 2 129
2024-01-10 0 0 4 12 1 408
2024-01-11 0 0 2 26 2 116
2024-01-12 0 0 2 28 3 635
2024-01-13 0 0 1 28 3 739
2024-01-14 0 0 1 24 1 812
2024-01-15 0 0 4 20 1 519
2024-01-16 0 0 4 33 3 239
2024-01-17 0 0 3 31 3 081
2024-01-18 0 0 4 34 3 511
2024-01-19 0 0 6 22 1 585
2024-01-20 0 0 5 19 1 345
2024-01-21 0 0 7 20 1 871
2024-01-22 0 0 3 17 3 076
2024-01-23 0 0 5 17 28 029
2024-01-24 0 0 1 15 24 985
2024-01-25 0 0 3 17 3 059
2024-01-26 0 0 1 12 2 876
2024-01-27 0 0 2 16 1 734
2024-01-28 0 0 1 40 2 966
2024-01-29 0 0 2 38 2 116
2024-01-30 0 0 3 17 1 199
2024-01-31 0 0 1 15 925
* 2023 0 0 1 216 510 1 110 101
Декабря 2023 0 0 87 58 62 366
2023-12-01 0 0 6 19 2 541
2023-12-02 0 0 1 46 3 308
2023-12-03 0 0 4 10 1 384
2023-12-04 0 0 2 11 1 754
2023-12-05 0 0 3 13 1 546
2023-12-06 0 0 4 26 1 672
2023-12-07 0 0 1 35 2 898
2023-12-08 0 0 3 19 2 049
2023-12-09 0 0 2 17 1 410
2023-12-10 0 0 0 11 1 148
2023-12-11 0 0 0 30 1 348
2023-12-12 0 0 3 58 3 933
2023-12-13 0 0 2 52 4 675
2023-12-14 0 0 2 9 1 329
2023-12-15 0 0 2 22 1 372
2023-12-16 0 0 4 12 2 216
2023-12-17 0 0 7 16 1 624
2023-12-18 0 0 7 8 1 004
2023-12-19 0 0 3 6 907
2023-12-20 0 0 2 13 1 033
2023-12-21 0 0 2 21 2 342
2023-12-22 0 0 3 26 3 987
2023-12-23 0 0 4 20 1 860
2023-12-24 0 0 4 27 2 322
2023-12-25 0 0 2 21 2 550
2023-12-26 0 0 3 23 1 731
2023-12-27 0 0 2 23 1 926
2023-12-28 0 0 2 28 2 206
2023-12-29 0 0 2 21 1 367
2023-12-30 0 0 3 20 2 002
2023-12-31 0 0 2 8 922
Ноября 2023 0 0 77 56 121 213
2023-11-01 0 0 2 21 5 544
2023-11-02 0 0 2 15 5 554
2023-11-03 0 0 2 14 7 409
2023-11-04 0 0 4 17 15 800
2023-11-05 0 0 0 22 10 420
2023-11-06 0 0 1 22 1 234
2023-11-07 0 0 5 14 10 927
2023-11-08 0 0 0 39 8 538
2023-11-09 0 0 3 52 4 313
2023-11-10 0 0 1 47 5 339
2023-11-11 0 0 4 45 4 276
2023-11-12 0 0 2 40 2 112
2023-11-13 0 0 2 46 4 041
2023-11-14 0 0 4 49 2 248
2023-11-15 0 0 3 56 2 859
2023-11-16 0 0 5 18 2 099
2023-11-17 0 0 2 33 2 216
2023-11-18 0 0 4 37 1 623
2023-11-19 0 0 1 17 1 489
2023-11-20 0 0 1 19 3 102
2023-11-21 0 0 2 18 1 986
2023-11-22 0 0 2 13 2 641
2023-11-23 0 0 4 21 3 181
2023-11-24 0 0 2 20 2 876
2023-11-25 0 0 4 17 1 409
2023-11-26 0 0 2 18 1 267
2023-11-27 0 0 1 9 872
2023-11-28 0 0 5 14 2 458
2023-11-29 0 0 1 14 1 507
2023-11-30 0 0 6 24 1 873
Октября 2023 0 0 81 41 193 894
2023-10-01 0 0 4 11 1 294
2023-10-02 0 0 1 9 1 192
2023-10-03 0 0 1 19 2 348
2023-10-04 0 0 5 37 3 132
2023-10-05 0 0 2 41 2 246
2023-10-06 0 0 2 20 1 767
2023-10-07 0 0 3 14 1 420
2023-10-08 0 0 3 24 1 415
2023-10-09 0 0 1 14 41 507
2023-10-10 0 0 1 15 17 238
2023-10-11 0 0 4 15 1 418
2023-10-12 0 0 2 12 1 440
2023-10-13 0 0 1 22 3 347
2023-10-14 0 0 4 19 13 552
2023-10-15 0 0 2 15 64 287
2023-10-16 0 0 1 21 3 550
2023-10-17 0 0 6 21 5 594
2023-10-18 0 0 3 17 3 835
2023-10-19 0 0 0 8 642
2023-10-20 0 0 2 24 1 168
2023-10-21 0 0 2 25 925
2023-10-22 0 0 5 8 1 349
2023-10-23 0 0 3 11 1 220
2023-10-24 0 0 1 12 1 839
2023-10-25 0 0 2 22 2 872
2023-10-26 0 0 2 17 2 659
2023-10-27 0 0 5 20 3 199
2023-10-28 0 0 7 24 2 553
2023-10-29 0 0 2 10 1 102
2023-10-30 0 0 4 15 1 904
2023-10-31 0 0 0 13 1 880
Сентября 2023 0 0 66 46 57 540
Августа 2023 0 0 69 30 181 106
2023-08-01 0 0 3 10 941
2023-08-02 0 0 4 13 1 996
2023-08-03 0 0 4 22 1 781
2023-08-04 0 0 6 16 1 663
2023-08-05 0 0 4 17 1 440
2023-08-06 0 0 2 9 872
2023-08-07 0 0 3 8 1 425
2023-08-08 0 0 0 25 1 531
2023-08-09 0 0 2 29 5 219
2023-08-10 0 0 0 16 1 504
2023-08-11 0 0 3 15 1 482
2023-08-12 0 0 3 30 1 550
2023-08-13 0 0 1 26 1 498
2023-08-14 0 0 2 14 1 575
2023-08-15 0 0 1 24 1 604
2023-08-16 0 0 2 15 1 765
2023-08-17 0 0 2 13 1 639
2023-08-18 0 0 5 13 1 591
2023-08-19 0 0 1 17 2 175
2023-08-20 0 0 3 13 1 472
2023-08-21 0 0 2 11 1 648
2023-08-22 0 0 1 10 1 212
2023-08-23 0 0 2 18 1 839
2023-08-24 0 0 2 10 1 594
2023-08-25 0 0 0 9 944
2023-08-26 0 0 0 10 1 286
2023-08-27 0 0 1 12 2 080
2023-08-28 0 0 4 12 12 495
2023-08-29 0 0 2 13 35 672
2023-08-30 0 0 3 25 67 630
2023-08-31 0 0 1 17 19 983
Июля 2023 0 0 122 47 85 365
2023-07-01 0 0 4 16 1 096
2023-07-02 0 0 4 12 1 048
2023-07-03 0 0 4 11 837
2023-07-04 0 0 1 9 848
2023-07-05 0 0 6 24 1 514
2023-07-06 0 0 7 26 3 823
2023-07-07 0 0 3 44 2 726
2023-07-08 0 0 3 26 1 688
2023-07-09 0 0 6 23 2 692
2023-07-10 0 0 5 15 1 767
2023-07-11 0 0 2 15 2 077
2023-07-12 0 0 4 15 2 166
2023-07-13 0 0 3 19 8 339
2023-07-14 0 0 1 47 9 696
2023-07-15 0 0 0 12 3 871
2023-07-16 0 0 11 17 1 110
2023-07-17 0 0 7 13 1 260
2023-07-18 0 0 4 18 1 641
2023-07-19 0 0 5 13 2 741
2023-07-20 0 0 5 15 1 132
2023-07-21 0 0 1 17 1 114
2023-07-22 0 0 2 47 4 397
2023-07-23 0 0 3 14 1 273
2023-07-24 0 0 4 14 1 337
2023-07-25 0 0 1 16 1 526
2023-07-26 0 0 3 15 1 787
2023-07-27 0 0 3 11 14 539
2023-07-28 0 0 6 14 1 374
2023-07-29 0 0 5 43 3 188
2023-07-30 0 0 4 15 1 613
2023-07-31 0 0 5 15 1 145
Июня 2023 0 0 55 47 44 286
Мая 2023 0 0 69 32 60 312
2023-05-01 0 0 5 10 1 868
2023-05-02 0 0 1 10 2 361
2023-05-03 0 0 6 17 3 477
2023-05-04 0 0 5 16 2 848
2023-05-05 0 0 1 16 2 315
2023-05-06 0 0 3 11 1 547
2023-05-07 0 0 4 10 1 391
2023-05-08 0 0 3 13 1 191
2023-05-09 0 0 1 21 1 620
2023-05-10 0 0 1 14 1 522
2023-05-11 0 0 0 11 1 530
2023-05-12 0 0 1 10 1 622
2023-05-13 0 0 2 10 1 390
2023-05-14 0 0 3 15 1 313
2023-05-15 0 0 3 13 1 411
2023-05-16 0 0 5 17 1 879
2023-05-17 0 0 2 11 1 283
2023-05-18 0 0 0 32 1 797
2023-05-19 0 0 4 23 1 818
2023-05-20 0 0 2 19 1 718
2023-05-21 0 0 0 18 901
2023-05-22 0 0 2 18 2 045
2023-05-23 0 0 3 22 2 469
2023-05-24 0 0 1 20 1 552
2023-05-25 0 0 5 17 1 489
2023-05-26 0 0 1 20 1 432
2023-05-27 0 0 0 17 1 331
2023-05-28 0 0 1 26 3 268
2023-05-29 0 0 1 29 6 046
2023-05-30 0 0 2 22 2 055
2023-05-31 0 0 1 20 1 823
Апреля 2023 0 0 136 26 69 249
Марта 2023 0 0 199 45 85 528
Февраля 2023 0 0 137 48 55 738
2023-02-01 0 0 4 25 3 868
2023-02-02 0 0 4 23 1 882
2023-02-03 0 0 1 19 1 942
2023-02-04 0 0 4 21 2 528
2023-02-05 0 0 3 16 2 228
2023-02-06 0 0 2 20 2 319
2023-02-07 0 0 0 18 2 209
2023-02-08 0 0 3 18 1 791
2023-02-09 0 0 2 37 1 628
2023-02-10 0 0 2 23 1 669
2023-02-11 0 0 5 29 1 978
2023-02-12 0 0 8 16 1 780
2023-02-13 0 0 5 32 3 039
2023-02-14 0 0 13 19 1 592
2023-02-15 0 0 17 18 2 262
2023-02-16 0 0 9 12 1 217
2023-02-17 0 0 5 21 1 220
2023-02-18 0 0 7 48 1 675
2023-02-19 0 0 0 11 1 290
2023-02-20 0 0 2 16 2 237
2023-02-21 0 0 6 20 2 726
2023-02-22 0 0 5 19 1 947
2023-02-23 0 0 3 17 1 872
2023-02-24 0 0 4 24 1 691
2023-02-25 0 0 5 24 1 937
2023-02-26 0 0 4 16 1 600
2023-02-27 0 0 8 45 1 753
2023-02-28 0 0 6 16 1 858
Января 2023 0 0 118 510 93 504
* 2022 0 0 2 127 60 1 338 346
Декабря 2022 0 0 154 41 88 019
Ноября 2022 0 0 124 47 103 043
2022-11-01 0 0 4 18 2 947
2022-11-02 0 0 1 19 3 387
2022-11-03 0 0 2 11 2 244
2022-11-04 0 0 5 47 7 130
2022-11-05 0 0 2 19 4 522
2022-11-06 0 0 7 16 4 633
2022-11-07 0 0 5 18 4 287
2022-11-08 0 0 6 26 4 981
2022-11-09 0 0 6 29 5 558
2022-11-10 0 0 6 32 4 590
2022-11-11 0 0 4 14 1 614
2022-11-12 0 0 4 16 5 474
2022-11-13 0 0 3 43 4 240
2022-11-14 0 0 5 19 1 791
2022-11-15 0 0 6 17 1 990
2022-11-16 0 0 3 15 2 354
2022-11-17 0 0 6 14 2 824
2022-11-18 0 0 5 21 2 237
2022-11-19 0 0 3 22 2 275
2022-11-20 0 0 3 18 12 005
2022-11-21 0 0 3 17 1 676
2022-11-22 0 0 6 17 1 795
2022-11-23 0 0 3 42 2 539
2022-11-24 0 0 1 19 2 130
2022-11-25 0 0 4 37 3 481
2022-11-26 0 0 1 30 2 676
2022-11-27 0 0 5 18 1 692
2022-11-28 0 0 3 15 1 931
2022-11-29 0 0 7 14 1 951
2022-11-30 0 0 5 18 2 089
Октября 2022 0 0 138 60 126 361
Сентября 2022 0 0 103 31 121 084
2022-09-01 0 0 7 22 3 658
2022-09-02 0 0 3 19 3 151
2022-09-03 0 0 2 18 2 847
2022-09-04 0 0 4 20 4 552
2022-09-05 0 0 4 19 4 094
2022-09-06 0 0 4 19 4 190
2022-09-07 0 0 4 17 2 258
2022-09-08 0 0 9 19 3 411
2022-09-09 0 0 2 23 2 719
2022-09-10 0 0 2 14 2 512
2022-09-11 0 0 2 10 2 438
2022-09-12 0 0 5 15 4 328
2022-09-13 0 0 2 28 3 878
2022-09-14 0 0 2 24 6 817
2022-09-15 0 0 2 21 3 214
2022-09-16 0 0 1 14 3 439
2022-09-17 0 0 2 13 2 641
2022-09-18 0 0 5 9 5 557
2022-09-19 0 0 2 18 5 679
2022-09-20 0 0 5 11 4 656
2022-09-21 0 0 11 15 3 596
2022-09-22 0 0 4 18 2 120
2022-09-23 0 0 1 12 1 520
2022-09-24 0 0 1 13 2 923
2022-09-25 0 0 3 30 7 791
2022-09-26 0 0 1 31 6 222
2022-09-27 0 0 2 20 14 465
2022-09-28 0 0 4 15 1 896
2022-09-29 0 0 5 15 1 157
2022-09-30 0 0 2 15 3 355
Августа 2022 0 0 168 42 135 445
Июля 2022 0 0 182 25 98 836
2022-07-01 0 0 9 24 2 459
2022-07-02 0 0 5 24 3 612
2022-07-03 0 0 3 19 3 606
2022-07-04 0 0 4 19 4 921
2022-07-05 0 0 8 21 5 295
2022-07-06 0 0 9 16 3 585
2022-07-07 0 0 3 22 3 664
2022-07-08 0 0 9 17 3 287
2022-07-09 0 0 4 19 3 381
2022-07-10 0 0 4 19 3 962
2022-07-11 0 0 5 18 3 083
2022-07-12 0 0 10 20 2 606
2022-07-13 0 0 11 18 2 440
2022-07-14 0 0 6 18 2 454
2022-07-15 0 0 7 20 1 890
2022-07-16 0 0 5 22 3 743
2022-07-17 0 0 3 17 3 198
2022-07-18 0 0 3 15 2 667
2022-07-19 0 0 5 16 2 548
2022-07-20 0 0 5 21 2 934
2022-07-21 0 0 8 22 2 527
2022-07-22 0 0 8 18 2 812
2022-07-23 0 0 4 23 2 325
2022-07-24 0 0 9 25 3 353
2022-07-25 0 0 3 24 6 155
2022-07-26 0 0 8 19 5 498
2022-07-27 0 0 9 20 2 721
2022-07-28 0 0 2 18 2 687
2022-07-29 0 0 3 20 2 037
2022-07-30 0 0 7 18 1 564
2022-07-31 0 0 3 20 1 822
Июня 2022 0 0 201 34 180 489
2022-06-01 0 0 11 16 2 277
2022-06-02 0 0 13 24 2 828
2022-06-03 0 0 6 24 7 259
2022-06-04 0 0 12 17 3 372
2022-06-05 0 0 7 24 3 794
2022-06-06 0 0 5 22 4 840
2022-06-07 0 0 7 19 3 426
2022-06-08 0 0 5 23 3 774
2022-06-09 0 0 5 20 4 348
2022-06-10 0 0 4 17 3 912
2022-06-11 0 0 1 18 2 311
2022-06-12 0 0 4 20 3 524
2022-06-13 0 0 9 26 4 191
2022-06-14 0 0 6 24 7 750
2022-06-15 0 0 7 17 2 930
2022-06-16 0 0 5 20 5 129
2022-06-17 0 0 16 21 5 211
2022-06-18 0 0 5 23 12 310
2022-06-19 0 0 5 16 17 198
2022-06-20 0 0 9 16 21 878
2022-06-21 0 0 6 18 19 518
2022-06-22 0 0 10 29 5 629
2022-06-23 0 0 4 23 4 184
2022-06-24 0 0 5 14 3 242
2022-06-25 0 0 6 34 6 028
2022-06-26 0 0 6 19 4 531
2022-06-27 0 0 1 24 2 252
2022-06-28 0 0 7 22 3 512
2022-06-29 0 0 8 23 2 450
2022-06-30 0 0 6 18 6 881
Мая 2022 0 0 216 43 114 609
Апреля 2022 0 0 186 48 124 300
Марта 2022 0 0 157 25 90 799
2022-03-01 0 0 6 11 3 336
2022-03-02 0 0 5 15 3 011
2022-03-03 0 0 5 12 1 382
2022-03-04 0 0 8 11 2 036
2022-03-05 0 0 6 12 1 599
2022-03-06 0 0 3 14 1 658
2022-03-07 0 0 6 13 2 090
2022-03-08 0 0 5 15 15 793
2022-03-09 0 0 3 14 3 749
2022-03-10 0 0 6 11 1 430
2022-03-11 0 0 4 17 1 469
2022-03-12 0 0 7 14 1 666
2022-03-13 0 0 4 12 1 365
2022-03-14 0 0 1 15 1 659
2022-03-15 0 0 3 13 2 172
2022-03-16 0 0 7 14 2 450
2022-03-17 0 0 3 25 1 102
2022-03-18 0 0 3 13 2 588
2022-03-19 0 0 7 24 1 386
2022-03-20 0 0 5 14 4 804
2022-03-21 0 0 2 12 6 521
2022-03-22 0 0 7 13 2 668
2022-03-23 0 0 6 12 2 167
2022-03-24 0 0 2 13 4 088
2022-03-25 0 0 8 12 5 066
2022-03-26 0 0 6 12 3 012
2022-03-27 0 0 7 14 1 240
2022-03-28 0 0 4 11 1 663
2022-03-29 0 0 8 12 2 133
2022-03-30 0 0 4 12 3 377
2022-03-31 0 0 6 12 2 119
Февраля 2022 0 0 223 41 78 629
2022-02-01 0 0 14 12 1 606
2022-02-02 0 0 4 16 3 050
2022-02-03 0 0 9 14 6 847
2022-02-04 0 0 13 12 3 842
2022-02-05 0 0 10 12 2 127
2022-02-06 0 0 11 13 2 088
2022-02-07 0 0 9 21 2 686
2022-02-08 0 0 6 12 1 904
2022-02-09 0 0 8 12 1 617
2022-02-10 0 0 9 11 1 699
2022-02-11 0 0 5 22 1 946
2022-02-12 0 0 10 9 1 795
2022-02-13 0 0 9 10 1 724
2022-02-14 0 0 7 12 1 814
2022-02-15 0 0 12 41 4 486
2022-02-16 0 0 5 34 2 587
2022-02-17 0 0 6 15 1 918
2022-02-18 0 0 10 21 4 207
2022-02-19 0 0 16 12 7 550
2022-02-20 0 0 11 15 5 110
2022-02-21 0 0 2 13 1 812
2022-02-22 0 0 12 10 3 401
2022-02-23 0 0 5 11 1 764
2022-02-24 0 0 3 10 1 816
2022-02-25 0 0 6 11 1 693
2022-02-26 0 0 5 13 2 053
2022-02-27 0 0 4 12 1 492
2022-02-28 0 0 2 14 3 995
Января 2022 0 0 275 19 76 732
* 2021 0 0 2 847 126 1 256 819
Декабря 2021 0 0 209 31 89 175
Ноября 2021 0 0 277 38 108 211
2021-11-01 0 0 8 13 4 158
2021-11-02 0 0 6 9 2 954
2021-11-03 0 0 13 12 2 563
2021-11-04 0 0 18 12 5 064
2021-11-05 0 0 10 14 3 594
2021-11-06 0 0 12 14 2 864
2021-11-07 0 0 16 18 4 229
2021-11-08 0 0 13 14 10 761
2021-11-09 0 0 23 16 3 144
2021-11-10 0 0 13 12 2 727
2021-11-11 0 0 13 38 2 258
2021-11-12 0 0 7 26 2 435
2021-11-13 0 0 6 11 1 809
2021-11-14 0 0 7 20 3 052
2021-11-15 0 0 5 15 2 374
2021-11-16 0 0 9 14 2 698
2021-11-17 0 0 11 13 2 409
2021-11-18 0 0 7 13 3 209
2021-11-19 0 0 9 12 2 991
2021-11-20 0 0 9 16 3 968
2021-11-21 0 0 5 15 2 533
2021-11-22 0 0 9 16 2 902
2021-11-23 0 0 4 15 2 409
2021-11-24 0 0 7 16 3 318
2021-11-25 0 0 9 17 16 098
2021-11-26 0 0 6 14 2 264
2021-11-27 0 0 6 15 2 304
2021-11-28 0 0 5 15 1 963
2021-11-29 0 0 6 13 2 267
2021-11-30 0 0 5 25 2 892
Октября 2021 0 0 273 43 128 324
Сентября 2021 0 0 175 48 90 909
2021-09-01 0 0 8 18 3 980
2021-09-02 0 0 2 44 14 651
2021-09-03 0 0 6 14 5 619
2021-09-04 0 0 6 48 2 433
2021-09-05 0 0 6 32 2 315
2021-09-06 0 0 8 15 2 331
2021-09-07 0 0 8 13 2 378
2021-09-08 0 0 9 20 4 224
2021-09-09 0 0 4 25 2 338
2021-09-10 0 0 4 46 2 560
2021-09-11 0 0 10 33 2 827
2021-09-12 0 0 4 9 2 709
2021-09-13 0 0 4 14 2 325
2021-09-14 0 0 8 11 2 416
2021-09-15 0 0 9 13 2 045
2021-09-16 0 0 7 44 2 900
2021-09-17 0 0 5 32 2 574
2021-09-18 0 0 3 14 2 509
2021-09-19 0 0 3 41 2 274
2021-09-20 0 0 2 31 2 191
2021-09-21 0 0 4 16 2 524
2021-09-22 0 0 11 17 2 535
2021-09-23 0 0 8 17 3 190
2021-09-24 0 0 8 23 2 089
2021-09-25 0 0 5 11 1 609
2021-09-26 0 0 4 12 1 975
2021-09-27 0 0 2 16 2 282
2021-09-28 0 0 11 13 2 583
2021-09-29 0 0 2 14 2 260
2021-09-30 0 0 4 18 2 263
Августа 2021 0 0 236 49 98 964
Июля 2021 0 0 264 46 102 113
2021-07-01 0 0 2 13 1 979
2021-07-02 0 0 6 14 2 468
2021-07-03 0 0 7 17 2 572
2021-07-04 0 0 15 41 2 835
2021-07-05 0 0 13 19 3 053
2021-07-06 0 0 8 22 3 103
2021-07-07 0 0 6 17 2 761
2021-07-08 0 0 17 18 3 051
2021-07-09 0 0 11 14 2 332
2021-07-10 0 0 9 17 2 260
2021-07-11 0 0 13 16 3 353
2021-07-12 0 0 12 18 2 488
2021-07-13 0 0 12 15 2 100
2021-07-14 0 0 11 17 2 897
2021-07-15 0 0 4 14 2 599
2021-07-16 0 0 4 15 2 182
2021-07-17 0 0 9 23 1 872
2021-07-18 0 0 6 37 1 964
2021-07-19 0 0 9 8 1 362
2021-07-20 0 0 14 16 2 150
2021-07-21 0 0 2 16 4 996
2021-07-22 0 0 6 16 2 254
2021-07-23 0 0 4 14 16 240
2021-07-24 0 0 9 16 2 875
2021-07-25 0 0 2 16 3 725
2021-07-26 0 0 10 17 3 359
2021-07-27 0 0 12 17 3 911
2021-07-28 0 0 5 16 3 762
2021-07-29 0 0 11 46 2 932
2021-07-30 0 0 7 18 4 879
2021-07-31 0 0 8 11 3 799
Июня 2021 0 0 229 44 117 550
2021-06-01 0 0 5 21 3 822
2021-06-02 0 0 7 17 2 857
2021-06-03 0 0 6 18 2 269
2021-06-04 0 0 10 18 2 985
2021-06-05 0 0 5 17 3 754
2021-06-06 0 0 7 12 2 621
2021-06-07 0 0 6 15 3 162
2021-06-08 0 0 6 16 3 757
2021-06-09 0 0 9 18 17 708
2021-06-10 0 0 9 44 2 854
2021-06-11 0 0 7 30 8 368
2021-06-12 0 0 5 18 4 299
2021-06-13 0 0 1 16 4 374
2021-06-14 0 0 10 19 5 082
2021-06-15 0 0 15 15 3 027
2021-06-16 0 0 8 17 2 931
2021-06-17 0 0 15 17 3 473
2021-06-18 0 0 9 12 2 009
2021-06-19 0 0 13 11 2 046
2021-06-20 0 0 11 17 4 352
2021-06-21 0 0 8 15 3 446
2021-06-22 0 0 6 18 2 082
2021-06-23 0 0 5 15 3 017
2021-06-24 0 0 7 9 3 877
2021-06-25 0 0 4 12 1 759
2021-06-26 0 0 3 10 1 438
2021-06-27 0 0 4 10 1 805
2021-06-28 0 0 7 9 5 800
2021-06-29 0 0 8 17 6 144
2021-06-30 0 0 13 10 2 432
Мая 2021 0 0 216 46 107 041
2021-05-01 0 0 11 15 2 718
2021-05-02 0 0 10 19 3 821
2021-05-03 0 0 6 39 2 910
2021-05-04 0 0 8 17 2 714
2021-05-05 0 0 8 18 2 913
2021-05-06 0 0 12 18 3 777
2021-05-07 0 0 5 16 2 459
2021-05-08 0 0 9 21 2 521
2021-05-09 0 0 7 14 2 520
2021-05-10 0 0 7 16 2 780
2021-05-11 0 0 3 16 2 564
2021-05-12 0 0 5 17 3 155
2021-05-13 0 0 7 16 3 669
2021-05-14 0 0 7 17 3 827
2021-05-15 0 0 9 29 3 933
2021-05-16 0 0 5 18 2 840
2021-05-17 0 0 7 19 3 045
2021-05-18 0 0 8 19 5 827
2021-05-19 0 0 6 23 2 777
2021-05-20 0 0 7 20 6 203
2021-05-21 0 0 9 23 4 662
2021-05-22 0 0 4 26 3 300
2021-05-23 0 0 4 16 5 978
2021-05-24 0 0 6 28 2 954
2021-05-25 0 0 7 46 2 973
2021-05-26 0 0 11 25 3 866
2021-05-27 0 0 6 10 2 208
2021-05-28 0 0 9 19 2 693
2021-05-29 0 0 4 18 5 061
2021-05-30 0 0 4 17 3 680
2021-05-31 0 0 5 16 2 693
Апреля 2021 0 0 246 45 120 655
2021-04-01 0 0 9 14 5 440
2021-04-02 0 0 8 14 3 288
2021-04-03 0 0 6 12 2 529
2021-04-04 0 0 8 13 2 837
2021-04-05 0 0 4 15 2 520
2021-04-06 0 0 5 19 3 843
2021-04-07 0 0 5 13 2 225
2021-04-08 0 0 10 17 3 091
2021-04-09 0 0 8 21 2 931
2021-04-10 0 0 13 29 3 306
2021-04-11 0 0 11 16 4 017
2021-04-12 0 0 3 15 3 204
2021-04-13 0 0 8 13 2 223
2021-04-14 0 0 5 29 2 305
2021-04-15 0 0 9 15 2 866
2021-04-16 0 0 10 18 5 418
2021-04-17 0 0 14 42 5 441
2021-04-18 0 0 13 17 5 334
2021-04-19 0 0 9 17 3 052
2021-04-20 0 0 9 17 3 495
2021-04-21 0 0 9 18 5 997
2021-04-22 0 0 9 19 4 284
2021-04-23 0 0 7 18 4 102
2021-04-24 0 0 9 17 3 212
2021-04-25 0 0 7 19 2 433
2021-04-26 0 0 5 35 14 603
2021-04-27 0 0 3 45 3 469
2021-04-28 0 0 9 19 4 116
2021-04-29 0 0 13 19 5 826
